Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa: Školní 283, 696 62 Strážnice
IČ: 49418971
Datová schránka: ma6a6ip
E-mail: ekonom@zsstr.cz
Číslo účtu: 1892790267/0100
Vedení školy
| Jméno | Funkce | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Mgr. Jana Zalubilová | ředitelka školy | 518 332 722, 739 270 322 | reditel@zsstr.cz |
| Mgr. Libor Pavlík | zástupce ředitele | 739027239 | pavlik@zsstr.cz |
Ostatní
| Jméno | Funkce | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Ružbaská Kateřina | jídelna | 518 334 932 | jidelna@zsstr.cz |
| Gabriela Vičarová | družina školy | 734 272 402 | vicarova@zsstr.cz |
| Mgr. Jana Zalubilová | výchovný poradce | 739 270 717 | zalubilova@zsstr.cz |
| PhDr. Zdenka Bimková | školní psycholog | 739 270 717 | bimkova@zsstr.cz |
| Romana Hromková | sekretariát | 731 507 870, 518 332 138 | ekonom@zsstr.cz |
Zaměstnanci
1. stupeň
| Příjmení a jméno | Funkce | Aprobace | Třídnictví | Konzultační hodiny |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Bulová Veronika | učitelka | I. stupeň | 4. B | po - pá 7:40 - 8:00 nebo dle domluvy |
| Mgr. Gajdoštíková Svatava | učitelka | I. stupeň | 1. A | po - pá 7:00 - 7:40 |
| Mgr. Hlahůlková Šárka | učitelka | I. stupeň | 5. B | po - pá 7:15 - 7:45 nebo dle telefonické domluvy |
| Mgr. Jagošová Miroslava | učitelka | I. stupeň | 4. A | po - pá 7:35 - 8:00 nebo dle domluvy |
| Mgr. Prečanová Jitka | učitelka | I. stupeň | 2. A | dle domluvy |
| Mgr. Pálenská Eva | učitelka | I. stupeň | 5. A | po - pá 7:40 - 8:00 |
| Mgr. Tihlaříková Věra | učitelka | I. stupeň | 3. A | dle domluvy |
| Běhalová Kateřina | asistentka pedagoga, vychovatelka | dle domluvy | ||
| Křížová Martina | asistentka pedagoga, vychovatelka | st 7:40 - 8:00 | ||
| Grabcová Šárka | asistentka pedagoga, vychovatelka | připravuje se | ||
| Vičarová Gabriela | vedoucí vychovatelka | po - pá 10:00 - 10:30 | ||
| Nedorostková Petra | asistentka pedagoga, vychovatelka | dle domluvy | ||
| Plačková Lenka | asistentka pedagoga, vychovatelka | po - pá 7:45 - 8:00 | ||
| PhDr. Bimková Zdenka | školní psycholog | dle pracovní doby nebo telefonické domluvy | ||
| Mgr. Svobodová Veronika | speciální pedagog | čt 12:05 - 12:50 |
2. stupeň
| Příjmení a jméno | Funkce | Aprobace | Třídnictví | Konzultační hodiny |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Buršíková Jana | učitelka | Aj - Hv | po 10:50 - 11:35 | |
| Bc. Hejbalová Michaela | učitelka, asistentka pedagoga, vychovatelka | Nj | čt 9:55 - 10:40 | |
| Mgr. Hadač Štěpán | učitel | Tv | pá 8:55 - 9:40 | |
| Mgr. Horňáčková Martina | učitelka | M - Nj | 8. A | po 10:50 - 11:35 |
| Mgr. Kuřinová Lucie | učitelka | Čj | 6.B | st 8:00 - 8:45 |
| Mgr. Lanová Renata | učitelka, zdravotník | Tv | 9. A | po 9:55 - 10:40 |
| Mgr. Ljasovský Risto | uvolněn pro výkon funkce starosty města | |||
| Mgr. Múčková Jana | učitelka | Čj - Hv | 6.A | pá 9:55 - 10:40 |
| Mgr. Nedorostková Martina | učitelka, výchovný poradce | Aj - Nj | 7. B |
TU út 9:55 - 10:40 VP čt 10:50 - 11:35 |
| Mgr. Nekarda Antonín | učitel | Čj - Kv - Př | út 12:05 - 12:50 | |
| Mgr. Pavlík Libor | zástupce ředitele, ICT | F - Zt | dle domluvy | |
| Mgr. Sasín Richard | učitel | M - Hv | 8. B | po 10:50 - 11:35 |
| Mgr. Trusková Kristína | učitelka | M - Ch | 7. A | st 12:05 - 12:50 |
| Mgr. Vyskočil Radoslav | učitel | Čj - Hv | 9. B | po 10:50 - 11:35 |
| Mgr. Zalubilová Jana | ředitelka školy, VP, ŠMP | Ch - Př | dle domluvy | |
| Mgr. Žák Adam | učitel | D - Ov | st 13:00 - 14:00 |
Akce byla odeslána. Prosím čekejte...
Vytisknout stránku

